Oceli dle třídy 10

Ocel bez předepsaného chemického složení.

Vybrané materiály v oceli třídy 10:


10 000 - pro méně důležité součásti bez nosných svarů. Plechy tloušťky 0,5 až 3,5 mm na lemované součásti. Tavná svařitelnost dobrá do tl. 25mm.

10 370 - ocel pro součásti strojů bez nosných svarů. Běžně se z ní vyrábějí šrouby, nýty, štětovnice, pražce, drobné kolejivo.

Tuto ocel Vám nabízíme:


Tyče kruhové z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla dle ČSN 42 5510:


Tabulka hmotností kruhových tyčí:
Jmenovitý rozměr mezní úchylka pr. Plocha průřezu S Hmotnost 1m [kg]
6 ± 0,4 28,27 0,222
7 ± 0,4 38,48 0,302
8 ± 0,4 50,27 0,395
9 ± 0,4 63,62 0,499
10 ± 0,4 78,54 0,617
11 ± 0,4 95,03 0,746
12 ± 0,4 113,09 0,888
13 ± 0,4 132,7 1,04
14 ± 0,4 153,9 1,21
15 ± 0,4 176,7 1,39
16 ± 0,5 201,1 1,58
17 ± 0,5 227 1,78
18 ± 0,5 254,5 2
19 ± 0,5 283,5 2,23
20 ± 0,5 314,2 2,47
21 ± 0,5 346,4 2,72
22 ± 0,5 380,1 2,98
23 ± 0,5 415,5 3,26
24 ± 0,5 452,4 3,55
25 ± 0,5 490,9 3,85

Materiál: 10 000, 10,338, 10 370, 10 420, 11 343, 11 366, 11 368, 11 373, 11 375, 11 416, 11 423, 11 425, 11 474, 11 523, 11 500, 11 600, 11 700, 11 800


Tyče čtvercové z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla dle ČSN 42 5520:


Tabulka hmotností čtvercových tyčí:
Jmenovitý rozměr mezní úchylka pr. Plocha průřezu S Hmotnost 1m [kg]
8 ± 0,4 64 0,502
9 ± 0,4 81 0,636
10 ± 0,4 100 0,785
12 ± 0,4 144 1,130
14 ± 0,4 196 1,539
15 ± 0,4 255 1,766
16 ± 0,5 256 2,010
18 ± 0,5 324 2,543
20 ± 0,5 400 3,140
22 ± 0,5 484 3,799
25 ± 0,5 625 4,906
28 ± 0,6 784 6,156
30 ± 0,6 900 7,065
32 ± 0,6 1024 8,038
35 ± 0,8 1225 9,616


Dále nabízíme:

Tyče ploché z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla dle ČSN 42 5522:

Široká ocel válcovaná za tepla dle ČSN 42 5524

Chce vědět více o těchto materiálech?
Potřebujete dodat takový materiál?
Neváhejte a kontaktujte nás