Ocel bez předepsaného chemického složení.
10 000 - pro méně důležité součásti bez nosných svarů. Plechy tloušťky 0,5 až 3,5 mm na lemované součásti. Tavná svařitelnost
dobrá do tl. 25mm.
10 370 - ocel pro součásti strojů bez nosných svarů. Běžně se z ní vyrábějí šrouby, nýty, štětovnice, pražce, drobné kolejivo.
| Jmenovitý rozměr | mezní úchylka pr. | Plocha průřezu S | Hmotnost 1m [kg] |
|---|---|---|---|
| 6 | ± 0,4 | 28,27 | 0,222 |
| 7 | ± 0,4 | 38,48 | 0,302 |
| 8 | ± 0,4 | 50,27 | 0,395 |
| 9 | ± 0,4 | 63,62 | 0,499 |
| 10 | ± 0,4 | 78,54 | 0,617 |
| 11 | ± 0,4 | 95,03 | 0,746 |
| 12 | ± 0,4 | 113,09 | 0,888 |
| 13 | ± 0,4 | 132,7 | 1,04 |
| 14 | ± 0,4 | 153,9 | 1,21 |
| 15 | ± 0,4 | 176,7 | 1,39 |
| 16 | ± 0,5 | 201,1 | 1,58 |
| 17 | ± 0,5 | 227 | 1,78 |
| 18 | ± 0,5 | 254,5 | 2 |
| 19 | ± 0,5 | 283,5 | 2,23 |
| 20 | ± 0,5 | 314,2 | 2,47 |
| 21 | ± 0,5 | 346,4 | 2,72 |
| 22 | ± 0,5 | 380,1 | 2,98 |
| 23 | ± 0,5 | 415,5 | 3,26 |
| 24 | ± 0,5 | 452,4 | 3,55 |
| 25 | ± 0,5 | 490,9 | 3,85 |
| Jmenovitý rozměr | mezní úchylka pr. | Plocha průřezu S | Hmotnost 1m [kg] |
|---|---|---|---|
| 8 | ± 0,4 | 64 | 0,502 |
| 9 | ± 0,4 | 81 | 0,636 |
| 10 | ± 0,4 | 100 | 0,785 |
| 12 | ± 0,4 | 144 | 1,130 |
| 14 | ± 0,4 | 196 | 1,539 |
| 15 | ± 0,4 | 255 | 1,766 |
| 16 | ± 0,5 | 256 | 2,010 |
| 18 | ± 0,5 | 324 | 2,543 |
| 20 | ± 0,5 | 400 | 3,140 |
| 22 | ± 0,5 | 484 | 3,799 |
| 25 | ± 0,5 | 625 | 4,906 |
| 28 | ± 0,6 | 784 | 6,156 |
| 30 | ± 0,6 | 900 | 7,065 |
| 32 | ± 0,6 | 1024 | 8,038 |
| 35 | ± 0,8 | 1225 | 9,616 |
Chce vědět více o těchto materiálech?
Potřebujete dodat takový materiál?
Neváhejte a kontaktujte nás
Při výběru oceli je určeno tepelné zpracování číslicí za tečkou
(například 12 090.1 - Ušlechtilá uhlíková ocel žíhaná)
Přesné označení tepelného zpracování tedy je:
.0 - tepelně nezpracovaný
.1 - normalizačně žíhaný
.2 - žíhaný (s uvedením způsobu žíhání)
.3 - žíhaný na měkko
.4 - kalený nebo kalený a popouštěný při nízkých teplotách nebo po rozpouštěcím žíhání (jen u austenických ocelí)
.5 - normalizačně žíhaný a popouštěný
.6 - zušlechtěný na dolní pevnost, obvyklou u příslušné oceli
.7 - zušlechtěný na střední pevnost, obvyklou příslušné oceli
.8 - zušlechtěný na horní pevnost, obvyklou příslušné oceli
.9 - stavy, které nelze označit první doplňkovou číslicí 0 až 8
KARPI s.r.o.
Velemyšleves c.p. 83
tel.: 603 895 839
e-mail: info@karpi.cz