Vysoce legovaná ušlechtilá ocel určená k tepelnému zpracování.
Použití: kuchyňská zařízení, chirurgie, nádoby na kyseliny, ventily motorů.
Běžně dodávané polotovary: Tyče, trubky, desky
Pokud máte zájem o konkrétní nabídku z tohoto materiálu, neváhejte nás kontaktovat.
Pro snazší objednání uvádíme převodní tabulku hmotností této oceli pro tyče a desky. Hmotnosti ocelové pásoviny na můžete získat na dotaz.
V tabulce uvádíme přibližnou hmotnost tyčí v délce 1m. Větší průměry pouze na dotaz.
| průřez v mm | kruhový profil | 4 hran | 6ti hran |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,154 | 0,196 | 0,170 |
| 6 | 0,222 | 0,283 | 0,245 |
| 7 | 0,302 | 0,385 | 0,333 |
| 8 | 0,395 | 0,502 | 0,435 |
| 9 | 0,499 | 0,636 | 0,551 |
| 10 | 0,617 | 0,785 | 0,680 |
| 11 | 0,746 | 0,950 | 0,823 |
| 12 | 0,888 | 1,130 | 0,980 |
| 13 | 1,04 | 1,33 | 1,15 |
| 14 | 1,21 | 1,54 | 1,33 |
| 15 | 1,39 | 1,77 | 1,53 |
| 16 | 1,58 | 2,01 | 1,74 |
| 17 | 1,78 | 2,27 | 1,96 |
| 18 | 2,00 | 2,54 | 2,20 |
| 19 | 2,23 | 2,83 | 2,45 |
| 20 | 2,47 | 3,14 | 2,72 |
| 21 | 2,72 | 3,46 | 3,00 |
| 22 | 2,98 | 3,80 | 3,29 |
| 23 | 3,26 | 3,15 | 3,60 |
| 24 | 3,55 | 4,52 | 3,91 |
| 25 | 3,85 | 4,91 | 4,25 |
| 26 | 4,17 | 5,31 | 4,60 |
| 27 | 4,50 | 5,72 | 4,94 |
| 28 | 4,83 | 6,15 | 5,33 |
| 29 | 5,19 | 6,61 | 5,72 |
| 30 | 5,55 | 7,07 | 6,12 |
| 32 | 6,31 | 8,04 | 6,96 |
| 34 | 7,13 | 9,07 | 7,86 |
| 35 | 7,55 | 9,62 | 8,33 |
| 36 | 7,99 | 10,17 | 8,81 |
| 38 | 8,90 | 11,34 | 9,82 |
| 40 | 9,87 | 12,60 | 10,88 |
| 42 | 10,88 | 13,85 | 12,00 |
| 44 | 11,94 | 15,30 | 13,16 |
| 45 | 12,50 | 15,90 | 13,80 |
| 46 | 13,05 | 16,51 | 14,39 |
| 48 | 14,21 | 18,09 | 15,66 |
| 50 | 15,41 | 19,63 | 17,00 |
| 52 | 16,67 | 21,23 | 18,38 |
| 54 | 17,98 | 22,89 | 19,82 |
| 55 | 18,65 | 23,65 | 20,60 |
| 56 | 19,34 | 24,62 | 21,32 |
| 58 | 20,74 | 26,41 | 22,87 |
| 60 | 22,20 | 28,26 | 24,47 |
| 62 | 23,70 | 30,17 | 26,13 |
| 64 | 25,25 | 32,15 | 27,85 |
| 65 | 26,05 | 33,16 | 28,80 |
| 66 | 26,86 | 34,20 | 29,61 |
| 68 | 28,51 | 36,30 | 31,44 |
| 70 | 30,21 | 38,47 | 33,31 |
| 72 | 31,96 | 40,96 | 35,24 |
| 74 | 33,76 | 42,99 | 37,23 |
| 75 | 34,68 | 44,16 | 38,25 |
| 76 | 35,61 | 45,34 | 39,27 |
| 78 | 37,51 | 47,76 | 41,36 |
| 80 | 39,46 | 50,24 | 43,51 |
| 85 | 44,45 | 56,72 | 49,12 |
| 90 | 49,95 | 63,59 | |
| 95 | 55,64 | 70,85 | |
| 100 | 61,95 | 78,50 | |
| 105 | 67,97 | 86,55 | |
| 110 | 74,60 | 94,99 | |
| 115 | 81,54 | 103,82 | |
| 120 | 88,78 | 113,04 | |
| 125 | 96,33 | 122,66 | |
| 130 | 104,2 | 122,66 | |
| 135 | 112,36 | 132,6 | |
| 140 | 120,8 | 153,86 | |
| 145 | 129,36 | 165,05 | |
| 150 | 138,72 | 176,63 |
| TLOUŠŤKA | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 8,0 | 12,5 | 18,0 |
| 0,6 | 10,0 | 15,0 | 21,6 |
| 0,8 | 13,0 | 20,0 | 29,0 |
| 1,0 | 16,0 | 25,0 | 36,0 |
| 1,5 | 24,0 | 37,5 | 54,0 |
| 2,0 | 32,0 | 50,0 | 72,0 |
| 2,5 | 40,0 | 62,5 | 90,0 |
| 3,0 | 48,0 | 75,0 | 108,0 |
| 4,0 | 64,0 | 100,0 | 144,0 |
| 5,0 | 80,0 | 125,0 | 180,0 |
| 6,0 | 96,0 | 150,0 | 216,0 |
| 8,0 | 128,0 | 200,0 | 288,0 |
| 10,0 | 160,0 | 250,0 | 360,0 |
| 12,0 | 192,0 | 300,0 | 432,0 |
| 15,0 | 240,0 | 375,0 | 540,0 |
| 20,0 | 320,0 | 500,0 | 720,0 |
| 25,0 | 400,0 | 625,0 | 900,0 |
| 30,0 | 480,0 | 750,0 | 1080,0 |
| 40,0 | 640,0 | 1000,0 | 1440,0 |
| 50,0 | 800,0 | 1250,0 | 1800,0 |
Při výběru oceli je určeno tepelné zpracování číslicí za tečkou
(například 12 090.1 - Ušlechtilá uhlíková ocel žíhaná)
Přesné označení tepelného zpracování tedy je:
.0 - tepelně nezpracovaný
.1 - normalizačně žíhaný
.2 - žíhaný (s uvedením způsobu žíhání)
.3 - žíhaný na měkko
.4 - kalený nebo kalený a popouštěný při nízkých teplotách nebo po rozpouštěcím žíhání (jen u austenických ocelí)
.5 - normalizačně žíhaný a popouštěný
.6 - zušlechtěný na dolní pevnost, obvyklou u příslušné oceli
.7 - zušlechtěný na střední pevnost, obvyklou příslušné oceli
.8 - zušlechtěný na horní pevnost, obvyklou příslušné oceli
.9 - stavy, které nelze označit první doplňkovou číslicí 0 až 8
KARPI s.r.o.
Velemyšleves c.p. 83
tel.: 603 895 839
e-mail: info@karpi.cz